- Home
- Illuminazione per Interni stile Moderno
- Illuminazione giardino moderno ed esterni
- Illuminazione LED
- Illuminazione cucina e soggiorno moderni
- Marche
- Complementi d'Arredo Moderno
- Lampadari moderni scontati
Nastrino piantana 2 luci paralume in organza e tessuto bianco
092560
RASS - Perché acquistare da noi
Ideal Lux Lampada Da Terra 2 Luci Nastrino Pt2
Montatura in metallo cromato. Paralumi con telaio in metallo smaltato bianco avvolto da nastro in tessuto d'organza bianco.
| Dimensioni: | D 410 x H 1560 mm |
| Dim. Base Attacco Rosone: | D 280 |
| Dimensioni Paralume: | D 410 x H 170 |
| Attacco Portalampada: | E14 |
| Numero luci: | 2 |
| Lampadina Inclusa: | No |
| Watt: | 2 x 40W E14 / 240V |
| IP: | 20 |
| Classe: | 2 |
| Materiale: | Tessuto |
| Finitura: | Cromo |
- Colore
- BIANCO
- Ambiente
- Camera
Ideal Lux è un marchio che mette a disposizione diversi tipologie e stili di lampade che fondono design e funzionalità ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Scopri il nostro catalogo online e lasciati ispirare per l'illuminazione dei tuoi ambienti!
Calcolo Illuminotecnico: come leggere questa tabella
- Il Lumen (Lm) è l'unità di misura della potenza luminosa.
- Il fabbisogno degli ambienti è indicato in Lux.
- Un Lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato (Lux/1Mq)
Per ogni ambiente è indicato il numero di Lumen minimi e raccomandati per una corretta illuminazione.
Quante e quali lampadine acquistare?
► Acquistare il numero di lampadine necessarie per raggiungere il livello di Lumen consigliati per ciascun ambiente (anche sommando la potenza Lumen di più lampadine per la stessa lampada).
| AMBIENTE | LUMEN LUX MQ | LUMEN LUX per MQ Consigliati |
|---|---|---|
| bagno luce diffusa | 150 | 177,45 |
| bagno luce intensa | 200 | 177,45 |
| bagno specchio luce soffusa | 300 | 354,9 |
| bagno specchio luce intensa | 400 | 354,9 |
| camera luce soffusa | 100 | 127,5 |
| camera luce intensa | 150 | 127,5 |
| camere zone armadi soffusa | 200 | 365 |
| camere zone armadi intensa | 500 | 365 |
| corridoio - disimpegno luce soffusa | 50 | 105 |
| corridoio - disimpegno luce intensa | 150 | 105 |
| cucina luce diffusa | 150 | 232,5 |
| cucina luce intensa | 300 | 232,5 |
| cucina piano lavoro diffusa | 300 | 411 |
| cucina piano lavoro intensa | 500 | 411 |
| soggiorno luce soffusa | 100 | 155 |
| soggiorno luce intensa | 100 | 155 |
| zona lettura luce soffusa | 200 | 365 |
| zona lettura luce intensa | 500 | 365 |
| zona pasti luce soffusa | 150 | 177,45 |
| zona pasti luce intensa | 200 | 177,45 |
| ufficio studio luce soffusa | 300 | 354,9 |
| ufficio studio luce intensa | 400 | 354,9 |

Valutazione Commenti (0)