Ventilatore soffitto 3 pale con luce LED metallo bianco
7148 B
RASS - Perché acquistare da noi






Classe protezione IP | 20 |
Lampadina inclusa si-no | Si |
Descrizione lampadina Qta Attacco Watt | Led 12W 980LM |
Tipo Motore ventilatore AC - DC | AC |
Numero velocita ventilatore | 3 |
Tipo Lampadina Led - Alogena - Es | LED |
Colore corpo ventilatore | Bianco |
Colore pale ventilatore | Bianco |
Materiale corpo ventilatore | Metallo |
Materiale pale ventilatore | Abs |
Telecomando incluso | Si |
Numero Pale ventilatore | 3 |
Potenza motore W | 44 |
Temperatura K | 3000K |
Ventilatore con luce si-no | Si |
Diametro ventilatore mm | 1100 |
Altezza ventilatore mm | 380 |
Potenza Massima Lampadina | 12W |
Risparmio energetico si-no | No |
Pale reversibili si-no | No |
Senso Rotazione Reversibile si-no | Si |
Giri al minuto RPM | 170 alla massima velocità |
Tipo fissaggio al soffitto ventilatore | Asta |
Unità misura dimensioni | cm |
Misure prodotto | 0 |
Misure prodotto imballato | 57,0 X 26,0 X 28,0 |
Altezza imballo | 30 |
Larghezza imballo | 31 |
Lunghezza imballo | 55 |
Unita misura peso | Kg |
Peso | 5,8 |
Peso Lordo | 7 |
Unità misura Volume | m3 |
Numero colli | 1 |
Barcode | 8023559506337 |
Codice originale | 7148 B |
Tipo | Ventilatori |
Diametro del ventilatore per soffitto 110 cm Calata dal soffitto: 38 cm
Giri al minuto del motore Min.80 - Med.125 - Max.170
Potenza motore del ventilatore con luce a soffitto 44w
Voltaggio del Ventilatore con luce e pale 220-240v - 50Hz
Questo ventilatore dispone della funzione estate-inverno
- Marca PERENZ
- Garanzia 2anni
- Tipologia
- Ventilatore
L’azienda PERENZ è nata nel 1962 per merito di Romano Perenzin oggi è guidata, continuando la tradizione famigliare, dal figlio Massimo. Altissima qualità, design originale e un ottimo servizio contraddistinguono da sempre Perenz, che offre ai suoi Clienti eleganza e raffinatezza in un mix di forme, luci e colori.
Una continua ricerca di idee brillanti ha portato alla creazione di forme libere, composizione inattese e suggestive, linee eleganti. Ogni lampada è una fusione di creatività di forme e colori, caratterizzate da un pizzico di lieve ironia. Le collezioni Perenz coniugano prestigio e innovazione tecnica nella ricerca di nuovi orizzonti espressivi.
Visualizza tutti i prodotti di illuminazione PERENZ su MisterLight.it.
Calcolo Illuminotecnico: come leggere questa tabella
- Il Lumen (Lm) è l'unità di misura della potenza luminosa.
- Il fabbisogno degli ambienti è indicato in Lux.
- Un Lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato (Lux/1Mq)
Per ogni ambiente è indicato il numero di Lumen minimi e raccomandati per una corretta illuminazione.
Quante e quali lampadine acquistare?
► Acquistare il numero di lampadine necessarie per raggiungere il livello di Lumen consigliati per ciascun ambiente (anche sommando la potenza Lumen di più lampadine per la stessa lampada).
AMBIENTE | LUMEN LUX MQ | LUMEN LUX per MQ Consigliati |
---|---|---|
bagno luce diffusa | 150 | 177,45 |
bagno luce intensa | 200 | 177,45 |
bagno specchio luce soffusa | 300 | 354,9 |
bagno specchio luce intensa | 400 | 354,9 |
camera luce soffusa | 100 | 127,5 |
camera luce intensa | 150 | 127,5 |
camere zone armadi soffusa | 200 | 365 |
camere zone armadi intensa | 500 | 365 |
corridoio - disimpegno luce soffusa | 50 | 105 |
corridoio - disimpegno luce intensa | 150 | 105 |
cucina luce diffusa | 150 | 232,5 |
cucina luce intensa | 300 | 232,5 |
cucina piano lavoro diffusa | 300 | 411 |
cucina piano lavoro intensa | 500 | 411 |
soggiorno luce soffusa | 100 | 155 |
soggiorno luce intensa | 100 | 155 |
zona lettura luce soffusa | 200 | 365 |
zona lettura luce intensa | 500 | 365 |
zona pasti luce soffusa | 150 | 177,45 |
zona pasti luce intensa | 200 | 177,45 |
ufficio studio luce soffusa | 300 | 354,9 |
ufficio studio luce intensa | 400 | 354,9 |
Valutazione Commenti (0)